XYH21 / XYH22 / XYH23 / XYH3-2 / H16-2 / Z18 / XYH1 / XYH17 / XYZ9
XYH21 / XYH22 / XYH23 / XYH3-2 / H16-2 / Z18 / XYH1 / XYH17 / XYZ9
Category:
sanidad inteligente.
Keywords:
Atención médica sabia
Details
| modelo | tipo | USB | luz de la lámpara | bloqueo de seguridad para niños | sincronizar | tratamiento de superficie | |||
| Efecto de fregado | galvanoplastia | alambre de dibujo | color | ||||||
| XYH21 | 1K1 | — | — | — | — | — | ● | ○ | — |
| XYH22 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
| XYH23 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
| XYH3-2 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| XYH16-2 | 1K1 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH18 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
| XYH1 | 1K2 | — | — | ● | — | — | — | — | ○ |
| XYH17 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH9 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
“一” Indica que esta función no está disponible. “●” Indica que esta función está disponible. “○” Indica que esta función se puede agregar.
1KX,X=1,2,3……Representa el número máximo de controladores lineales que puede controlar el controlador de mano.
Message
Recommend products