
XYH21 / XYH22 / XYH23 / XYH3-2 / H16-2 / Z18 / XYH1 / XYH17 / XYZ9
XYH21 / XYH22 / XYH23 / XYH3-2 / H16-2 / Z18 / XYH1 / XYH17 / XYZ9
Category:
sanidad inteligente.
Keywords:
sanidad inteligente.
Details
El modelo | Tipos | USB | las luces | Cerraduras de seguridad para niños | sincronización. | Tratamiento de la superficie | |||
Efecto desgaste. | galvanizado. | Reza. | El color | ||||||
XYH21 | 1K1 | — | — | — | — | — | ● | ○ | — |
XYH22 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
XYH23 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
XYH3-2 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
XYH16-2 | 1K1 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
XYH18 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
XYH1 | 1K2 | — | — | ● | — | — | — | — | ○ |
XYH17 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
XYH9 | 1K1 | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — |
“一”Indica que no hay esta función,“●”Indica que existe esta función,“○”Indica que se puede agregar esta función
1KX,X=1,2,3……Indica el número máximo de unidades lineales que el control de mano puede controlar
Message

Recommend products