XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
Category:
sanidad inteligente.
Keywords:
sanidad inteligente.
Details
El modelo | Tipos | USB | las luces | Cerraduras de seguridad para niños | sincronización. | Tratamiento de la superficie | |||
Efecto desgaste. | galvanizado. | Reza. | El color | ||||||
XYH3-1 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
XYH3-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
XYH9 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH9-2 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH10 | 1K1 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH10-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
XYH15-2 | 1K1 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
XYH15-4 | 1K2 | — | — | — | ○ | ● | — | — | — |
XYH14-2 | 1K2 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
“一”Indica que no hay esta función,“●”Indica que existe esta función,“○”Indica que se puede agregar esta función
1KX,X=1,2,3……Indica el número máximo de unidades lineales que el control de mano puede controlar
Message
Recommend products