
XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
Category:
sanidad inteligente.
Keywords:
Atención médica sabia
Details
modelo | tipo | USB | luz de la lámpara | bloqueo de seguridad para niños | sincronizar | tratamiento de superficie | |||
Efecto de fregado | galvanoplastia | alambre de dibujo | color | ||||||
XYH3-1 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
XYH3-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
XYH9 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH9-2 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH10 | 1K1 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
XYH10-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
XYH15-2 | 1K1 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
XYH15-4 | 1K2 | — | — | — | ○ | ● | — | — | — |
XYH14-2 | 1K2 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
“一” Indica que esta función no está disponible. “●” Indica que esta función está disponible. “○” Indica que esta función se puede agregar.
1KX,X=1,2,3…… Indica el número máximo de controladores lineales que se pueden controlar con el controlador de mano.
Message

Recommend products